| ناو | ستاندارد | پڕۆ | ڕاو |
|---|---|---|---|
| XAUUSD | $7.00 | $4.00 | $2.50 |
| BTCUSD | $2.00 | $1.20 | 0.10 - 3.00 |
| EURUSD | $4.00 | $3.00 | $2.00 |
| GBPUSD | $4.00 | $3.00 | $2.00 |
| USDJPY | $4.00 | $3.00 | $2.00 |
| USDCAD | $4.00 | $3.00 | $2.00 |
| AUDUSD | $4.00 | $3.00 | $2.00 |
| NZDUSD | $4.00 | $3.00 | $2.00 |
| US30 | $5.00 | $3.50 | $2.50 |
| US500 | $5.00 | $3.50 | $2.50 |
| XAUEUR | $6.00 | $3.50 | $2.00 |
| XAGUSD | $2.50 | $1.50 | $1.00 |
| XPTUSD | $4.50 | $3.00 | $1.80 |
| WTI | $3.50 | $2.00 | $1.50 |
| BRENT | $3.50 | $2.00 | $1.50 |
| DE40 | $4.50 | $3.00 | $2.00 |
| USDCHF | $4.00 | $3.00 | $2.00 |
| EURJPY | $4.00 | $3.00 | $2.00 |
| AUDJPY | $4.00 | $3.00 | $2.00 |
| GBPJPY | $4.00 | $3.00 | $2.00 |
| لۆت | خەلات | نرخ | جۆر |
|---|---|---|---|
| 50 | خەڵات | $150 | کاش |
| 100 | ئێرپۆد 3 | $100 | دیاری |
| 200 | خەڵات | $300 | کاش |
| 300 | کاتژمێری زیرەک | $300 | دیاری |
| 500 | iPhone 14 | $899 | دیاری |
| 750 | MacBook 2025 | $1200 | دیاری |
| 1000 | خەڵات | $1000 | کاش |
| 1500 | لاپتۆپی گەیمینگ | $1500 | دیاری |
| 3000 | گەشتێکی دوبەی بۆ 2 کەس | $3000 | ئەزموون |
| 5000 | دیاری تایبەت | $5000 | کاش یان دیاری |
✅ سەرجەمی مامەڵەکانت پێویستە بە ڕیسک مەنەجمێنتەوە بێت. دوای گەیشتنت بە هەر یەکێک لەوانە، پێداچوونەوە دەکرێت بە ئەکاونتەکەت، ئینجا دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە.
✈️ ئەگەر خۆت سفر کردبێتەوە، بە هەمان شێوە سوودمەند نابیت لە هیچ یەکێک لەم خەڵاتانە.
💵 هەر یەکێک لە دیاریەکان دەکرێت وەرینەگریت و بە کاش پارەکە وەربگریت، کێشەی نیە و جیاوازی نابێت.
📆 ئەم لیستە مانگانە نوێ دەکرێت، و ژمارەی لۆتەکان مانگانەیە. پێویستە لە مانگێک ئەم مامەڵانەت کردبێت.
ئەمانە 60 نمونەیەکن لە فیدباکەکانمان. بۆ زیاتر لە 300 فیدباک: https://t.me/shafx_reviews