ژمارەی هەژمار | جۆری هەژمار | بڕی گەڕاوە (USD) |
---|
لە تەلەگرام: سەرووی 300 فیدباکی بازرگانی ڕاستەقینەمان هەیە لە گروپی تەلەگرام بەردەستە لە لایەن بازرگانی ڕاستەقینەوە!
ناو | Standard | Pro | Raw |
---|---|---|---|
XAUUSD | $7.00 | $4.00 | $2.50 |
BTCUSD | $2.00 | $1.20 | 0.10 - 3.00 |
EURUSD | $4.00 | $3.00 | $2.00 |
GBPUSD | $4.00 | $3.00 | $2.00 |
USDJPY | $4.00 | $3.00 | $2.00 |
USDCAD | $4.00 | $3.00 | $2.00 |
AUDUSD | $4.00 | $3.00 | $2.00 |
NZDUSD | $4.00 | $3.00 | $2.00 |
US30 | $5.00 | $3.50 | $2.50 |
US500 | $5.00 | $3.50 | $2.50 |
XAUEUR | $6.00 | $3.50 | $2.00 |
XAGUSD | $2.50 | $1.50 | $1.00 |
XPTUSD | $4.50 | $3.00 | $1.80 |
WTI | $3.50 | $2.00 | $1.50 |
BRENT | $3.50 | $2.00 | $1.50 |
DE40 | $4.50 | $3.00 | $2.00 |
USDCHF | $4.00 | $3.00 | $2.00 |
EURJPY | $4.00 | $3.00 | $2.00 |
AUDJPY | $4.00 | $3.00 | $2.00 |
GBPJPY | $4.00 | $3.00 | $2.00 |
هەموو ڕۆژیک بە شێوەی ئۆتۆماتیک دێتە سەر حسابەکەت
بەڵێ، rebate پەیوەندی نیە بە زەرەر و قازانجەوە تۆ زەرەر بکەیت یان قازانج پارەی لۆتەکەت هەر بۆ دەگەڕێتەوە.
ئێمە ئێوە داخڵی سیستەم دەکەین پێویستە تەنیا ئایدی واتە ئەو ژمارەی بەکاری ێنیت بۆ داخڵ بوون بۆ مێتاتردەیەر بینیریت بۆمان تا داخڵی سیستەم بکرێیت پێویستمان بە پاسۆرد یان هیچ شتێکی تر نیە.